党建工作  
当前位置: 首页>>党建工作>>学生支部>>正文
   
 两学一做 
 理论园地 
 教工支部 
 学生支部 
 业余党校 
   
第34期党课成绩单
2013-12-27 15:42  

各位第34期党课的学员们:

2013年下半年电信学院共有98名入党积极分子参加了业余党校的培训,此次培训分为两个部分,第一部分为党的理论讲解,为期一个月,每周培训2次,共10次课程,培训内容为:中国共产党章程、党史、入党程序、党员发展标准、如何做一名合格的党员、十八届三中全会公报等。第二部分为理论实践,内容为党员社会实践和学习讨论。培训的方式有:课程讲授、小组讨论、视频学习和心得撰写。培训结束后进行了闭卷考试。

现将考试成绩公布如下:

陕西科技大学第34期党课学员名单
编号 单位 姓名 性别 班级 成绩 备注
1 电信学院 宋岩 男 光信121 71
2 电信学院 秦琰 男 光信122 79
3 电信学院 王明艳 女 光信122 76
4 电信学院 刘璇 女 光信123 77
5 电信学院 焦秦川 男 光信123 70
6 电信学院 张进 女 光信124 72
7 电信学院 李聪 男 光信124 78
8 电信学院 周茹 女 电信121 89 优秀学员
9 电信学院 许航燕 女 电信121 84
10 电信学院 拓月月 女 电信122 80
11 电信学院 耿子衿 男 电信122 76
12 电信学院 冯然 女 信工121 88 优秀学员
13 电信学院 李炎 男 信工122 83
14 电信学院 孙凯悦 女 信工122 83
15 电信学院 许愿 女 物联网121 76
16 电信学院 刘强 男 物联网121 83
17 电信学院 尹杨 女 物联网122 80
18 电信学院 宋家旺 男 物联网122 72
19 电信学院 张柳 女 计算机121 85
20 电信学院 王海煜 男 计算机121 87 优秀学员
21 电信学院 郝宇靖 女 计算机122 81
22 电信学院 程刚 男 计算机122 84
23 电信学院 余嘉欣 女 计算机123 84
24 电信学院 侯怡冰 女 计算机123 84
25 电信学院 潘洪军 男 测控121 77
26 电信学院 杨程程 女 测控121 81
27 电信学院 杨洋洋 女 测控122 76
28 电信学院 张咪咪 女 测控122 81
29 电信学院 马鹏飞 男 电气121 72
30 电信学院 陈乐 男 电气121 79
31 电信学院 张朋 男 电气122 80
32 电信学院 李桥 男 电气122 79
33 电信学院 宋国强 男 电气123 73
34 电信学院 侯婷 女 电气123 77
35 电信学院 王凡 女 自动化121 79
36 电信学院 文涛 男 自动化121 78
37 电信学院 杭建华 女 自动化122 85
38 电信学院 罗通 男 自动化122 80
39 电信学院 王甲伟 男 自动化123 83
40 电信学院 陈丁丁 男 自动化123 88 优秀学员
41 电信学院 刘笑 女 自动化124 86 优秀学员
42 电信学院 刘忠琴 女 自动化124 74
43 电信学院 刘月 女 自动化124 77
44 电信学院 韩军建 男 电子122 73
45 电信学院 成鹏 男 电子122 71
46 电信学院 赵永敏 男 电子123 70
47 电信学院 李亭亭 男 电子123 76
48 电信学院 邓云恺 男 电子124 75
49 电信学院 胡佩佩 男 电子124 76
50 电信学院 俞泽涛 男 网络121 73
51 电信学院 邢乃路 男 网络121 72
52 电信学院 沈兰倩 女 网络122 86 优秀学员
53 电信学院 盛佳佳 男 网络122 87 优秀学员
54 电信学院 晁燕子 女 自动化111 70
55 电信学院 何献 女 自动化111 73
56 电信学院 向旭 男 自动化113 72
57 电信学院 赵海洋 男 自动化113 70
58 电信学院 南员 男  光信111 82
59 电信学院 霍诚 男  光信111 80
60 电信学院 李强飞 男  光信113 78
61 电信学院 张瑞奇 男  光信113 71
62 电信学院 董倩楠 女 测控111 73
63 电信学院 雷栋辉 男 测控112 72
64 电信学院 何云飞 男 测控112 71
65 电信学院 李彩霞 女 信工111 79
66 电信学院 张永倩 女 信工112 80
67 电信学院 栾盈莹 女 信工112 83
68 电信学院 安北燕 女 电子113 77
69 电信学院 张毅 男 电子113 76
70 电信学院 左松岩 男 电子114 76
71 电信学院 叶立 男 电子114 86 优秀学员
72 电信学院 樊磊 男 电子112 70
73 电信学院 陈吾婕 女 电子112 68
74 电信学院 刘旭东 男 电子111 76
75 电信学院 张小振 男 电子111 75
76 电信学院 成飞龙 男 计本111 71
77 电信学院 黄明波 男 计本111 72
78 电信学院 张胜利 男 计本112 79
79 电信学院 马文 男 计本112 71
80 电信学院 刘昕 男 电气112 79
81 电信学院 巨雨 女 电气113 75
82 电信学院 晋超 男 电气114 78
83 电信学院 吴超 男 电气114 75
84 电信学院 乔飞 男 电气114 71
85 电信学院 权博 男 光信121 未通过
86 电信学院 刘树勋 男 信工121 未通过
87 电信学院 杨冰清 男  光信113 未通过
88 电信学院 雷超 男 电子121 未通过
89 电信学院 王杰 男 电气111 未通过
90 电信学院 鱼良 男 电气112 未通过
91 电信学院 陈瑶聪 男 网络111 未通过
92 电信学院 刘针 女 网络112 未通过
93 电信学院 边昭 男 网络112 未通过
94 电信学院 周冲 男 测控111 未通过
95 电信学院 高少德 男 自动化114 未通过
96 电信学院 王凤婷 女 自动化114 未通过
97 电信学院 向旭 男 自动化113 未通过
98 电信学院 胡佩佩 男 电子124 未通过

对成绩有疑问者请在2014年1月12前与党务干事加春阳联系,电话:029-86168630,Email:jiachunyang@sust.edu.cn.

 

                                                                                      电气与信息工程学院党总支

                                                                                                   2013年12月27日

【关闭窗口】